Women's, Gender, and Sexuality Studies (WGSS)
previously Women's Studies (WMNST)
University Park
The Liberal Arts
WGSS – Average GRE Scores for New Enrollees*
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical (P) † | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verbal (P) † | c | c | c | 160.00
(82%)
n=5 |
162.86
(89%)
n=7 |
154.67
(65%)
n=6 |
161.60
(86%)
n=5 |
c | c | 156.40
(70%)
n=5 |
Quantitative (P) † | c | c | c | 150.00
(42%)
n=5 |
150.71
(42%)
n=7 |
148.17
(33%)
n=6 |
149.40
(37%)
n=5 |
c | c | 156.20
(58%)
n=5 |
Analyt Writing (P) † | c | c | c | 4.70
(79%)
n=5 |
4.86
(86%)
n=7 |
4.00
(57%)
n=6 |
5.10
(91%)
n=5 |
c | c | 4.40
(69%)
n=5 |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical (P) † | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verbal (P) † | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Quantitative (P) † | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Analyt Writing (P) † | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical (P) † | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verbal (P) † | - | c | - | - | - | c | - | - | - | - |
Quantitative (P) † | - | c | - | - | - | c | - | - | - | - |
Analyt Writing (P) † | - | c | - | - | - | c | - | - | - | - |
*GRE tests taken on or after August 1st, 2011 are scored according the following scale:
Verbal Reasoning: 130 - 170, 1 point increments
Quantitative Reasoning: 130 - 170, 1 point increments
Analytical Writing: 0 - 6, half point increments
For tests taken prior to August 1st, 2011, scores were converted to the new scale accordingly.
†P = Percentile Ranking
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Average MAT Scores for New Enrollees
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | - | c | - | - | - | - | - | - | - | - |
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Jr/Sr GPA for New Enrollees
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA | - | - | - | 3.79
n=5 |
3.89
n=7 |
3.66
n=6 |
3.83
n=5 |
c | c | 3.86
n=10 |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA | - | - | - | - | - | c | - | - | - | - |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA | - | - | - | - | - | c | - | - | - | c |
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Demographics for New Enrollees
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total New Enrl | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 |
Domestic | c | c | c | 5 (100%) | 7 (100%) | 2 (33%) | 3 (60%) | c | c | 7 (70%) |
Total URM * | c | c | c | - | 4 (57%) | - | 1 (20%) | c | c | 2 (20%) |
Black/Afr. Amer. | c | c | c | - | - | - | 1 (20%) | c | c | 1 (10%) |
Am. Ind./AK Native | c | c | c | - | 1 (14%) | - | - | c | c | - |
Hawaiian/Pac. Is. | c | c | c | - | - | - | - | c | c | 1 (10%) |
Hispanic/Latino | c | c | c | - | 3 (43%) | - | - | c | c | - |
Asian | c | c | c | - | - | - | - | c | c | - |
White | c | c | c | 5 (100%) | 3 (43%) | 2 (33%) | 2 (40%) | c | c | 4 (40%) |
Two or More † | c | c | c | - | - | - | - | c | c | - |
Unknown ‡ | c | c | c | - | - | - | - | c | c | 1 (10%) |
International | c | c | c | - | - | 4 (67%) | 2 (40%) | c | c | 3 (30%) |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total New Enrl | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Domestic | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Total URM * | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Black/Afr. Amer. | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Am. Ind./AK Native | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Hawaiian/Pac. Is. | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Hispanic/Latino | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Asian | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
White | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Two or More † | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Unknown ‡ | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
International | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total New Enrl | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Domestic | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Total URM * | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Black/Afr. Amer. | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Am. Ind./AK Native | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Hawaiian/Pac. Is. | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Hispanic/Latino | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Asian | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
White | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Two or More † | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Unknown ‡ | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
International | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
*URM: Underrepresented Minorities
†Two or More: Applicant selected more than one race/ethnicity.
‡Unknown: Applicant chose not to disclose race/ethnicity information.
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | c | c | c | 5 (100%) | 6 (86%) | 6 (100%) | 4 (80%) | c | c | 7 (70%) |
Male | c | c | c | - | 1 (14%) | - | 1 (20%) | c | c | 3 (30%) |
Nonbinary or other legal identity | c | c | c | - | - | - | - | c | c | - |
Total | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Male | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Nonbinary or other legal identity | c | c | c | - | - | c | - | - | - | - |
Total | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Male | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Nonbinary or other legal identity | - | c | - | - | - | c | - | - | - | c |
Total | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Total Enrollments by Degree
2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD | 45 | 44 | 41 | 42 | 51 | 53 | 52 | 53 | 60 | 61 |
MA | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
MS | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
NDUAL | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - |
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Total Enrollments by Demographic
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Enrl | 45 | 44 | 41 | 42 | 51 | 53 | 52 | 53 | 60 | 61 |
Domestic | 36 (80%) | 34 (77%) | 35 (85%) | 37 (88%) | 46 (90%) | 46 (87%) | 44 (85%) | 42 (79%) | 48 (80%) | 44 (72%) |
Total URM * | 4 (9%) | 3 (7%) | 5 (12%) | 6 (14%) | 11 (22%) | 12 (23%) | 12 (23%) | 9 (17%) | 10 (17%) | 11 (18%) |
Black/Afr. Amer. | 2 (4%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 4 (8%) | 4 (8%) | 3 (6%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 3 (5%) |
Am. Ind./AK Native | - | - | - | - | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) |
Hawaiian/Pac. Is. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (2%) |
Hispanic/Latino | 2 (4%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 6 (12%) | 7 (13%) | 8 (15%) | 7 (13%) | 7 (12%) | 6 (10%) |
Asian | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (4%) | 1 (2%) | - | - | - | - |
White | 27 (60%) | 27 (61%) | 26 (63%) | 27 (64%) | 30 (59%) | 30 (57%) | 30 (58%) | 31 (58%) | 34 (57%) | 30 (49%) |
Two or More † | 3 (7%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 1 (2%) |
Unknown ‡ | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 2 (4%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 2 (3%) |
International | 9 (20%) | 10 (23%) | 6 (15%) | 5 (12%) | 5 (10%) | 7 (13%) | 8 (15%) | 11 (21%) | 12 (20%) | 17 (28%) |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Enrl | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Domestic | 5 (100%) | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Total URM * | 1 (20%) | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Black/Afr. Amer. | 1 (20%) | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Am. Ind./AK Native | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Hawaiian/Pac. Is. | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Hispanic/Latino | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Asian | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
White | 4 (80%) | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Two or More † | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Unknown ‡ | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
International | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Enrl | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
Domestic | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Total URM * | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Black/Afr. Amer. | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Am. Ind./AK Native | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Hawaiian/Pac. Is. | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Hispanic/Latino | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Asian | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
White | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Two or More † | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Unknown ‡ | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
International | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
NDUAL | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Enrl | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - |
Domestic | - | - | - | - | - | c | c | 8 (89%) | - | - |
Total URM * | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Black/Afr. Amer. | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Am. Ind./AK Native | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Hawaiian/Pac. Is. | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Hispanic/Latino | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Asian | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
White | - | - | - | - | - | c | c | 8 (89%) | - | - |
Two or More † | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Unknown ‡ | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
International | - | - | - | - | - | c | c | 1 (11%) | - | - |
*URM: Underrepresented Minorities
†Two or More: Applicant selected more than one race/ethnicity.
‡Unknown: Applicant chose not to disclose race/ethnicity information.
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 39 (87%) | 37 (84%) | 36 (88%) | 39 (93%) | 47 (92%) | 47 (89%) | 46 (88%) | 49 (92%) | 54 (90%) | 52 (85%) |
Male | 6 (13%) | 7 (16%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 4 (8%) | 6 (11%) | 6 (12%) | 4 (8%) | 6 (10%) | 9 (15%) |
Nonbinary or other legal identity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 45 | 44 | 41 | 42 | 51 | 53 | 52 | 53 | 60 | 61 |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 4 (80%) | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Male | 1 (20%) | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Nonbinary or other legal identity | - | c | c | c | - | c | c | - | c | c |
Total | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Male | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Nonbinary or other legal identity | c | c | - | - | - | c | c | - | - | c |
Total | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
NDUAL | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | - | - | - | - | - | c | c | 8 (89%) | - | - |
Male | - | - | - | - | - | c | c | 1 (11%) | - | - |
Nonbinary or other legal identity | - | - | - | - | - | c | c | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - |
c = data not displayed because n is too small to protect confidentiality of the student data
"-" indicates n=0
Enrollment data includes both WGSS and WMNST programs.
Total | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | - | - |
MA | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
MS | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
"-" indicates n=0
Degrees Conferred data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Median Time to Degree (years)
PHD | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Major/Degree * | 5.2 | 4.2 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 6 | 4.4 | - | - | - |
First Enrollment † | 6.3 | 4.2 | 7 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.7 | - | - | - |
Number (n) | n=6 | n=2 | n=7 | n=8 | n=9 | n=6 | n=1 | - | - | - |
MA | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Major/Degree * | 3.4 | 1.7 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
First Enrollment † | 3.5 | 1.7 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
Number (n) | n=2 | n=2 | - | n=1 | - | - | - | - | - | - |
MS | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Major/Degree * | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - |
First Enrollment † | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - |
Number (n) | n=1 | - | - | - | - | - | - | n=2 | - | - |
*In Major/Degree: The median time to degree in graduating major and degree at Penn State.
†First Enrollment: The median time to degree based on the first enrollment as a graduate student at Penn State.
"-" indicates n=0
Time to Degree data includes both WGSS and WMNST programs.
WGSS – Degree Completion, UP Campus
PHD | #Started | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | Total Completed | % Completed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 Cohort | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 86% |
2014/15 Cohort | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 20% | |
2015/16 Cohort | 10 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 | 70% | ||
2016/17 Cohort | 14 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 50% | |||
2017/18 Cohort | 16 | - | 1 | - | 4 | 5 | 10 | 63% | ||||
2018/19 Cohort | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 7% | |||||
2019/20 Cohort | 10 | - | - | 1 | 1 | 10% | ||||||
2020/21 Cohort | 11 | - | - | - | - | |||||||
2021/22 Cohort | 5 | - | - | - | ||||||||
2022/23 Cohort | 10 |
MA | #Started | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | Total Completed | % Completed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 Cohort | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 83% |
2014/15 Cohort | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/16 Cohort | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | ||
2016/17 Cohort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017/18 Cohort | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2018/19 Cohort | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100% | |||||
2019/20 Cohort | - | - | - | - | - | - | ||||||
2020/21 Cohort | - | - | - | - | - | |||||||
2021/22 Cohort | 3 | 2 | 2 | 67% | ||||||||
2022/23 Cohort | - |
MS | #Started | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | Total Completed | % Completed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 Cohort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/15 Cohort | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | |
2015/16 Cohort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/17 Cohort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017/18 Cohort | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 100% | ||||
2018/19 Cohort | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
2019/20 Cohort | - | - | - | - | - | - | ||||||
2020/21 Cohort | - | - | - | - | - | |||||||
2021/22 Cohort | - | - | - | - | ||||||||
2022/23 Cohort | 1 |
"-" indicates n=0
Degree Completion data includes both WGSS and WMNST programs.
Logic for Program Review Metrics